![]() |
1 € | 4.3602 RON |
![]() |
1 $ | 3.2954 RON |
| Tipul camerei | Pachet 3 nopti | Pachet 4 nopti | Pachet 5 nopti | Pachet 7 nopti |
| DBL Economy | 79 | 96 | 116 | 148 |
| DBL cu vedere la parc | 92 | 113 | 135 | 173 |
| DBL cu vedere la mare | 99 | 122,5 | 147 | 190 |
| TRPL | 83,5 | 102 | 122 | 155,5 |
| Studiou cu vedere la mare | 106,5 | 132 | 159 | 206,5 |
| SGL cu vedere la parc | 148,5 | 182,5 | 219 | 281,5 |
| Copil 7-12,9 ani in pat normal | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Adult in pat suplimentar | 30% | 30% | 30% | 30% |
|
Hotel Elena
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Locatie: 350 m de plaja in Nisipurile de Aur.
Facilitati camera: televizor, telefon, mini-bar, uscator de par, internet, baie cu dus, balcon. Facilitati hotel: piscina interioara, piscina exterioara, restaurant, bar, receptie, sala de fitness, sauna, masaj, billiard, seif, schimb valutar. |
|
||||
![]() |
||||